chargement en cours

Votre agence est ouverte du lundi au vendredi de 08h à 16h
Le groupe
Le Marché · BRVM

La BRVM, séance du jour

Vendredi 30 octobre 2026
Dernière cotation à 14 h 59 (heure d'Abidjan, TU)
BRVM-30
259,18
+1,21 %
+3,11 points · fermeture précédente 256,07
BRVM - COMPOSITE
534,71
+1,22 %
+6,46 points · fermeture précédente 528,25

Tous les cours

48 actions affichées. « — » : aucune donnée pour ce titre (suspendu ou non échangé).
3 045 +2,87 %26 685165,8
9 365 +0,70 %1 437379,9
7 950 −0,62 %1 355349,8
11 700 −3,31 %4 236468,0
5 830 +1,39 %1 291160,0
5 250 −0,94 %5 062109,2
8 260 −0,48 %3 079297,4
8 400 −0,47 %2 116485,2
2 000 +0,76 %2 70313,2
32 150 0,00 %440535,8
9 850 −0,30 %3 273492,5
1 400 +0,36 %1 071253,9
5 500 +1,85 %2 643308,0
31 900 0,00 %3121 020,8
15 880 −0,44 %573874,2
63 −1,56 %609 5131 139,3
1 695 +0,59 %2 00914,8
1 495 —037,7
1 795 +1,41 %2 86125,3
3 950 −0,63 %2 14779,0
2 290 −0,43 %38629,2
13 400 +1,59 %647295,7
18 650 0,00 %2 343461,3
3 050 −0,33 %5 044207,4
2 705 +0,19 %2 049187,8
21 300 +1,43 %8093 209,0
7 360 −1,87 %4 923113,8
3 760 −0,27 %3 37844,6
8 300 +1,84 %5 777212,1
3 350 +2,13 %6 21736,6
1 780 +2,01 %1 38723,9
2 920 −0,17 %37317,3
8 400 —05,0
21 500 +0,94 %2 286386,0
14 600 +0,03 %649113,8
39 220 −1,93 %11 2031 220,2
8 805 +0,06 %8 981880,5
12 850 +1,18 %901115,7
7 655 +0,72 %2 152165,4
39 990 +2,54 %325658,3
4 350 +4,82 %186 5004 350,0
2 270 +1,79 %8 11044,5
3 100 +2,48 %1 339195,2
3 700 0,00 %2 563120,5
3 710 −2,37 %29238,0
49 000 +6,52 %25450,0
2 120 +0,95 %8 75744,0
2 115 0,00 %1 859133,2

Cliquer sur une ligne pour ouvrir la fiche de la valeur. Source : BRVM, séance du vendredi 30 octobre 2026, dernière cotation à 14 h 59 (heure d'Abidjan, TU). Cours donnés à titre indicatif.