Le Marché · BRVM
La BRVM, séance du jour
Vendredi 30 octobre 2026
Dernière cotation à 14 h 59 (heure d'Abidjan, TU)
BRVM-30
259,18
+1,21 %+3,11 points · fermeture précédente 256,07
BRVM - COMPOSITE
534,71
+1,22 %+6,46 points · fermeture précédente 528,25
Tous les cours
48 actions affichées. « — » : aucune donnée pour ce titre (suspendu ou non échangé).
| 3 045 | +2,87 % | 26 685 | 165,8 | |
| 9 365 | +0,70 % | 1 437 | 379,9 | |
| 7 950 | −0,62 % | 1 355 | 349,8 | |
| 11 700 | −3,31 % | 4 236 | 468,0 | |
| 5 830 | +1,39 % | 1 291 | 160,0 | |
| 5 250 | −0,94 % | 5 062 | 109,2 | |
| 8 260 | −0,48 % | 3 079 | 297,4 | |
| 8 400 | −0,47 % | 2 116 | 485,2 | |
| 2 000 | +0,76 % | 2 703 | 13,2 | |
| 32 150 | 0,00 % | 440 | 535,8 | |
| 9 850 | −0,30 % | 3 273 | 492,5 | |
| 1 400 | +0,36 % | 1 071 | 253,9 | |
| 5 500 | +1,85 % | 2 643 | 308,0 | |
| 31 900 | 0,00 % | 312 | 1 020,8 | |
| 15 880 | −0,44 % | 573 | 874,2 | |
| 63 | −1,56 % | 609 513 | 1 139,3 | |
| 1 695 | +0,59 % | 2 009 | 14,8 | |
| 1 495 | — | 0 | 37,7 | |
| 1 795 | +1,41 % | 2 861 | 25,3 | |
| 3 950 | −0,63 % | 2 147 | 79,0 | |
| 2 290 | −0,43 % | 386 | 29,2 | |
| 13 400 | +1,59 % | 647 | 295,7 | |
| 18 650 | 0,00 % | 2 343 | 461,3 | |
| 3 050 | −0,33 % | 5 044 | 207,4 | |
| 2 705 | +0,19 % | 2 049 | 187,8 | |
| 21 300 | +1,43 % | 809 | 3 209,0 | |
| 7 360 | −1,87 % | 4 923 | 113,8 | |
| 3 760 | −0,27 % | 3 378 | 44,6 | |
| 8 300 | +1,84 % | 5 777 | 212,1 | |
| 3 350 | +2,13 % | 6 217 | 36,6 | |
| 1 780 | +2,01 % | 1 387 | 23,9 | |
| 2 920 | −0,17 % | 373 | 17,3 | |
| 8 400 | — | 0 | 5,0 | |
| 21 500 | +0,94 % | 2 286 | 386,0 | |
| 14 600 | +0,03 % | 649 | 113,8 | |
| 39 220 | −1,93 % | 11 203 | 1 220,2 | |
| 8 805 | +0,06 % | 8 981 | 880,5 | |
| 12 850 | +1,18 % | 901 | 115,7 | |
| 7 655 | +0,72 % | 2 152 | 165,4 | |
| 39 990 | +2,54 % | 325 | 658,3 | |
| 4 350 | +4,82 % | 186 500 | 4 350,0 | |
| 2 270 | +1,79 % | 8 110 | 44,5 | |
| 3 100 | +2,48 % | 1 339 | 195,2 | |
| 3 700 | 0,00 % | 2 563 | 120,5 | |
| 3 710 | −2,37 % | 292 | 38,0 | |
| 49 000 | +6,52 % | 25 | 450,0 | |
| 2 120 | +0,95 % | 8 757 | 44,0 | |
| 2 115 | 0,00 % | 1 859 | 133,2 |
Cliquer sur une ligne pour ouvrir la fiche de la valeur. Source : BRVM, séance du vendredi 30 octobre 2026, dernière cotation à 14 h 59 (heure d'Abidjan, TU). Cours donnés à titre indicatif.

